
どうも、ちくわやで!!
この記事は、大手キャリアの新料金プランってお得かな・・?
それとも大手キャリアのサブブランドのUQモバイルやワイモバイルがお得・・?
やっぱり格安SIMが一番安いんかな・・!?
もういっぱいありすぎてわからん!!!という方のために、何社もの携帯会社を渡り歩いたスマホオタクのワイが全ての料金プランを比較してみたで!
ぜひ参考にしてみてな!!
大手キャリアのドコモの新料金プランである「ahamo」
auの新料金プランである「povo」
ソフトバンクの新料金プランである「LINEMO」
大手キャリアから続々と新料金プランが発表されましたが、比較対象はこれだけではありません。
auのサブブランドである「UQモバイル」
ソフトバンクのサブブランドである「ワイモバイル」もあり魅力的なプランが沢山あります。
さらに格安SIMは数十社にも及び、全ての料金プランを確認するのも大変ですよね・・

いっぱいありすぎてどれが安いのかわからんて・・
そこで今回は、「音声通話プラン」「データ通信専用プラン」「データ通信+SMS付プラン」を一挙に比較してみました!
この料金表をご覧になれば、どこの料金プランが高く、どこの料金プランが安く設定されているかということが掴めるはずです。
「あら!?自分の検討してたとこ意外と高かったのね・・」
「あら!?この携帯会社データ通信専用プランないですやん・・」
なんてところに気付いて頂けたら幸いです。

乗り換えて後で後悔しないようによく確認してみてな!
料金プラン完全比較!

それでは早速、各社の料金プランを見てみましょう!
音声通話プラン比較
データ容量 | 0GB | 100 MB | 500 MB | 1GB | 1.4GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 24GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 80GB | 150GB | 無制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 モバイル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,278円 | ー |
IIJMIO | ー | ー | ー | ー | ー | 850円 | ー | 990円 | ー | ー | ー | 1,500円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,800円 | ー | ー | ー | ー | 2,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
UQ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,628円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3,828円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ワイ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,178円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3,278円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,158円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
BIGLOBE モバイル | ー | ー | ー | 1,078円 | ー | ー | 1,320円 | ー | ー | 1,870円 | ー | ー | ー | ー | ー | 3,740円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,720円 | ー | ー | 8,195円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
NURO モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 792円 | ー | 990円 | ー | ー | ー | ー | 1,485円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,090円 2,699円(オプション付) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
OCN モバイルONE | ー | ー | 550円 | 770円 | ー | ー | 990円 | ー | ー | 1.320円 | ー | ー | ー | 1,760円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
HIS モバイル | ー | ー | ー | 590円 | ー | ー | 1,140円 2,728円(かけほ付) | ー | 1,340円 | ー | 1,740円 | ー | ー | 2,315円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,178円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
HIS モバイル ピタップラン | ー | 1,078円 | ー | ー | ー | 1,562円 | ー | ー | 2,112円 | ー | ー | ー | ー | 3,102円 | ー | ー | ー | ー | 4,092円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6,567円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
イオン モバイル | ー | ー | 803円 | 858円 | ー | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 | 1,518円 | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,958円 | ー | ー | 3,058円 | 4,158円 | 5,258円 | ー | ー | ー | ー |
マイネオ | ー | ー | ー | 1,298円 | ー | ー | ー | ー | 1,518円 | ー | ー | ー | ー | 1,958円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,178円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 990円(1.5Mbps) 2,200円(3Mbps) |
J:COM モバイル | ー | ー | ー | 1,078円 | ー | ー | ー | ー | 1,628円 | ー | ー | ー | ー | 2,178円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
QT モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | 1,100円 | 1,540円 | ー | ー | 1,760円 | ー | ー | ー | 1,980円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,200円 | ー | ー | 3,300円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
LIBMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 980円 | ー | ー | ー | ー | 1,518円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,991円 | ー | ー | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (定額料金) | 660円 (低速通信) | ー | ー | ー | ー | ー | 1,210円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,650円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,068円 | ー | 2,970円 | 4,400円 | 7,700円 | 11,198円 | ー | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (段階料金) | 495円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,245円 | 3,245円 | 3,245円 | 3,245円 | 3,245円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DTI SIM | ー | ー | ー | 1.320円 | 3,190円 (毎日1.4ギガ) | ー | 1,639円 | ー | 2,112円 | ー | ー | ー | ー | 3,080円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (ドコモ) | 490円 (低速通信) | ー | ー | 765円 | ー | 850円 | 985円 | ー | 1,430円 | ー | 1,980円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,400円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (au) | 1,043円 (低速通信) | ー | ー | 1,375円 | ー | ー | 1,540円 | ー | 1,980円 | ー | 2,640円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,038円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (SoftBank) | 1,309円 (低速通信) | ー | ー | 1,738円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,467円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Links mate | ー | 517円 | 715円 | 737円 | ー | 770円 | 902円 | 1,078円 | 1,210円 | 1,342円 | 1,463円 | 1,606円 | 1,705円 | 1,870円 | ー | 2,090円 | ー | 2,310円 | ー | 2,530円 | ー | 2,750円 | ー | 2,970円 | 3,344円 | ー | 3,905円 | 4,840円 | 5,500円 | 6,160円 | 7,260円 | ー | ー |
ahamo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,970円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
povo | 0円 (低速通信) | ー | ー | 390円 | ー | ー | 990円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,700円 | ー | ー | ー | ー | ー | 6,490円 | ー | 12,980円 | ー |
LINEMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 990円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※Link Mateは料金プランが114種類あるので、他の格安SIMにないデータ容量プランは割愛しています。
データ通信専用プラン比較
データ容量 | 0GB | 100 MB | 200 MB | 500 MB | 1GB | 1.4GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 24GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 80GB | 150GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
IIJMIO (ドコモ回線のみ) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 740円 | ー | 900円 | ー | ー | ー | 1,400円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,730円 | ー | ー | ー | ー | 1,950円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
UQ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ワイ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
BIGLOBE モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 990円 | ー | ー | 1,595円 | ー | ー | ー | ー | ー | 2,970円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,950円 | ー | ー | 7,425円 | ー | ー | ー | ー | ー |
NURO モバイル | ー | ー | 330円 | ー | ー | ー | ー | 627円 | ー | 825円 | ー | ー | ー | ー | 1,320円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
OCN モバイルONE | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 858円 | ー | ー | 1,188円 | ー | ー | ー | 1,628円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
HIS モバイル | ー | 198円 | ー | ー | ー | ー | 770円 | ー | ー | 1,320円 | ー | ー | ー | ー | 2,310円 | ー | ー | ー | ー | 3,300円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,775円 | ー | ー | ー | ー | ー |
イオン モバイル | ー | ー | ー | ー | 528円 | ー | 748円 | 858円 | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 | 1,518円 | 1,628円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,738円 | ー | ー | 2,838円 | 3,938円 | 5,038円 | ー | ー | ー |
マイネオ | ー | ー | ー | ー | 880円 | ー | ー | ー | ー | 1,265円 | ー | ー | ー | ー | 1,705円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,925円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
J:COM モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
QT モバイル (ドコモ・au回線) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 770円 | 990円 | ー | ー | 1,430円 | ー | ー | ー | 1,650円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,870円 | ー | ー | 2,970円 | ー | ー | ー | ー | ー |
QT モバイル (ソフトバンク回線) | ー | ー | ー | ー | 770円 (7ヶ月目以降880円) | ー | ー | 880円 (7ヶ月目以降990円) | ー | ー | 1,540円 (7ヶ月目以降1,705円) | ー | ー | ー | 2,640円 (7ヶ月目以降2,805円) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,400円 (7ヶ月目以降4,620円) | ー | ー | 6,600円 (7ヶ月目以降6,820円) | ー | ー | ー | ー | ー |
LIBMO | 528円 (低速通信) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 858円 | ー | ー | ー | ー | 1,320円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,991円 | ー | ー | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (定額料金) | 550円 (低速通信) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,100円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,540円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,958円 | ー | 2,860円 | 4,290円 | 7,590円 | 11,088円 | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (段階料金) | 385円 (低速通信) | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,640円 | 3,135円 | 3,135円 | 3,135円 | 3,135円 | 3,135円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DTI SIM | ー | ー | ー | ー | 660円 | 2,420円 (毎日1.4ギガ) | ー | 924円 | ー | 1,342円 | ー | ー | ー | ー | 2,310円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (ドコモ) | 328円 (低速通信) 165円 (休眠プラン) | ー | ー | ー | 649円 | ー | 759円 | 924円 | ー | 1,320円 | ー | 2,035円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,345円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (au) | 328円 (低速通信) | ー | ー | ー | 649円 | ー | ー | 924円 | ー | 1,320円 | ー | 1,947円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4.345円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (SoftBank) | 438円 (低速通信) | ー | ー | ー | 869円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,510円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Links mate | ー | 165円 | 275円 | 363円 | 385円 | ー | 418円 | 550円 | 726円 | 858円 | 990円 | 1,111円 | 1,254円 | 1,353円 | 1,518円 | ー | 1,738円 | ー | 1,958円 | ー | 2,178円 | ー | 2,398円 | ー | 2,618円 | 2,992円 | ー | 3,553円 | 4,488円 | 5,148円 | 5,808円 | 6,908円 | ー |
ahamo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
povo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
LINEMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※料金が全て記載のない携帯会社はデータ通信専用プランがありません。
※Link Mateは料金プランが114種類あるので、他の格安SIMにないデータ容量プランは割愛しています。
データ通信+SMS付プラン比較
データ容量 | 0GB | 100 MB | 200 MB | 500 MB | 1GB | 1.4GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 24GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 80GB | 150GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
IIJMIO (ドコモ回線のみ) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 820円 | ー | 970円 | ー | ー | ー | 1,470円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,780円 | ー | ー | ー | ー | 1,980円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
UQ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ワイ モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
BIGLOBE モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,122円 | ー | ー | 1,727円 | ー | ー | ー | ー | ー | 3,102円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5,082円 | ー | ー | 7,557円 | ー | ー | ー | ー | ー |
NURO モバイル (ドコモ・au回線のみ) | ー | ー | 495円 | ー | ー | ー | ー | 792円 | ー | 990円 | ー | ー | ー | ー | 1,485円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
OCN モバイルONE | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 990円 | ー | ー | 1,320円 | ー | ー | ー | 1,760円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
HIS モバイル | ー | ー | ー | ー | 520円 | ー | ー | 750円 | ー | 1,150円 | ー | 1,450円 | ー | ー | 1,750円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
イオン モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
マイネオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
J:COM モバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
QT モバイル (ドコモ・au回線のみ) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 924円 | 1,144円 | ー | ー | 1,584円 | ー | ー | ー | 1,804円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,024円 | ー | ー | 3,124円 | ー | ー | ー | ー | ー |
LIBMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (定額料金) | 627円 (低速通信) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,177円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,617円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,035円 | ー | 2,937円 | 4,367円 | 7,667円 | 11,165円 | ー | ー | ー |
エキサイト モバイル (段階料金) | 462円 (低速通信) | 847円 | 847円 | 847円 | 847円 | 847円 | 847円 | 847円 | 1,397円 | 1,397円 | 1,397円 | 1,397円 | 1,947円 | 1,947円 | 1,947円 | 1,947円 | 1,947円 | 2,717円 | 2,717円 | 2,717円 | 2,717円 | 2,717円 | 3,212円 | 3,212円 | 3,212円 | 3,212円 | 3,212円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DTI SIM | ー | ー | ー | ー | 825円 | 2,585円 (毎日1.4ギガ) | ー | 1,089円 | ー | 1,507円 | ー | ー | ー | ー | 2,475円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (ドコモ) | 493円 (低速通信) | ー | ー | ー | 814円 | ー | 924円 | 1,089円 | ー | 1,485円 | ー | 2,200円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4,510円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ロケット モバイル (au) | 328円 (低速通信) | ー | ー | ー | 649円 | ー | ー | 924円 | ー | 1,320円 | ー | 1,947円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4.345円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Links mate | ー | 297円 | 407円 | 495円 | 517円 | ー | 550円 | 682円 | 858円 | 990円 | 1,122円 | 1,243円 | 1,386円 | 1,485円 | 1,650円 | ー | 1,870円 | ー | 2,090円 | ー | 2,310円 | ー | 2,530円 | ー | 2,750円 | 3,124円 | ー | 3,685円 | 4,620円 | 5,280円 | 5,940円 | 7,040円 | ー |
ahamo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
povo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
LINEMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※料金が全て記載のない携帯会社はデータ通信+SMS付プランがありません。
※Link Mateは料金プランが114種類あるので、他の格安SIMにないデータ容量プランは割愛しています。

格安SIMによっても料金はバラバラなんやな・・
料金の安さも1つの判断基準となりますが、料金だけに目を取られると思わぬ落とし穴があるのも事実です。
- 料金が安いと思ったら低速通信プランだった・・
- 料金が安いと思ったら1年間だけだった・・
- 料金が安いと思ったらスマホの同時購入が必要だった・・
- 料金が少し高いと思って契約しなかったら、実はセット割で安くできた・・
- 料金が多少高めで候補には入ってなかったが、通信速度がピカイチだった・・

料金も大切やけど・・
自分の環境にあわせて、メリットやデメリットなどを理解した上で総合的に判断することをオススメするで!
まとめ
いかがだったでしょうか。
ここの会社の料金は良心的だな・・とか、
ここの会社の料金はちょっと高めだな・・などちょっとした気づきでも得てもらえれば幸いです。
この会社は安い、この会社は高い、というのを自分自身で判断するためには各社の料金プランを比較するのが一番です。
1袋500円のもやしを「高っ!!」と感じることができるのは、あなたがもやしの相場を把握しているからですよね!
携帯料金も相場を知れば適切な料金を掴むことが可能となります。
この記事により、あなたの携帯会社に対する相場を見定める確かな眼を養い、あなたにあった最適なプランに巡り会えることへの一助となれれば幸いです。

ここまでみてくれたあなたの眼は確実に進化しとるはずやで!
スマホの料金を下げるということは、スマホを持ち続ける限りは一生掛かる固定費を下げるということです。
もし4人家族で全員スマホを持っていて、1人分のスマホ代を5,000円下げることができたら月/2万円の固定費を削減することが可能となり、年間にすると24万円、20年使ったら480万円の節約になります。
今の日本はなかなか増えない給料、増える税金によりなかなか生活は楽になりません。
今すぐに見直せて生活を楽にすることができる格安SIM。
ぜひ一度、ご家族一緒にご検討されることをオススメ致します。

ちょっとの行動であなたの生活がグッと楽になるで!
コメント